Запчасти Тайга по каталогу Русская Механика (РМ) в Челябинске
| Фото | Позиция | Наименование | Артикул | Цена | Кол-во |
| 280418_21443 | Корпус | 130030 | не указана | ||
| 280418_21246 | Держатель 2108-5402270 | 83470 | 20 руб | ||
| 280418_20832 | Двигатель РМЗ-551 | 77018 | не указана | ||
| 280418_22486 | Двигатель РМЗ-500 | 24319 | не указана | ||
| 280418_21654 | Оси С40200523 (2 шт) | 100934 | 2 051 руб | ||
| 280418_21590 | Табличка C40700514 | 87797 | 119 руб | ||
| 280418_22289 | Жгут регулятора напряжения | 93263 | не указана | ||
| Стекло ветровое Vector тонированное | 800091 | 2 472 руб | |||
| Аппликация C40701621 | 138073 | 1 208 руб | |||
| Фиксатор клапана 21040101201 | 122293 | 120 руб | |||
| 280418_21685 | Решетка | 86650 | не указана | ||
| 280418_20582 | Кольцо C40602886 | 90088 | 3 руб | ||
| 280418_20872 | Крышка C40601005 | 17568 | 1 285 руб | ||
| 280418_21907 | Комплект для сборки манжет вала коленчатого | 106875 | не указана | ||
| 280418_21609 | Трубка | 14450 | не указана | ||
| 280418_22322 | Световозвращатель | 83233 | не указана | ||
| 280418_22227 | Трубка C40802002 | 91927 | 217 руб | ||
| 280418_21269 | Вал C40600090 | 116586 | 1 043 руб | ||
| Улитка мотопомпы 51215/80SP (для модели с 2018 года) | 4576 | 8 550 руб | |||
| 280418_21493 | Комплект прокладок для двигателя РМЗ-550 Тайга 550 (C40502640) в упаковке | 110936 | 993 руб | ||
| Втулки C40600923 (8 шт) | 101701 | 1 025 руб | |||
| 280418_22270 | Диск неподвижный C40600810 в упаковке | 127291 | 3 257 руб | ||
| 280418_20562 | Подшипник 6008 фирма SKF | 17878 | 841 руб | ||
| Коробка передач C40602950-05 | 130799 | 82 142 руб | |||
| 280418_21094 | Гайка М6 DIN 982-8Р | 71544 | не указана | ||
| 280418_20136 | Рычаг нижний | 103552 | не указана | ||
| 280418_22542 | Прокладка защитная | 18089 | не указана | ||
| Амортизатор SS20.537.10.000 | 126659 | 4 292 руб | |||
| 280418_20386 | Диск неподвижный L40600510 | 83371 | 1 225 руб | ||
| 280418_22153 | Глушитель в сборе | 108381 | 17 778 руб |





